++ ベアブリックシリーズ 配分表 ++
あくまで当店で開封した配分です。ご参考までに…
シリーズ49(Bしかありませんが、一応載せておきます)
カートンA | カートンB | |
JELLYBEAN | 5 | 5 |
PATTERN | 6 | 6 |
FLAG | 3 | 3 |
SF | 6 | 6 |
CUTE | 5 | 5 |
ANIMAL | 6 | 6 |
HERO | 4 | 4 |
HORROR | 5 | 5 |
ARTIST(THE ELECTRIC STATE) | 3 | 3 |
ARTIST(とろみ君) | 2 | 2 |
ARTIST(MONOPOLY) | 8 | 8 |
ARTIST(ウマ娘) | 6 | 6 |
ARTIST(JOHN) | 4 | 4 |
ARTIST(アイマイナ) | 4 | 4 |
ARTIST(Sean Wotherspoon) | 2 | 2 |
BASIC(大B) | 1 | 2 |
BASIC(E) | 1 | 2 |
BASIC(@) | 1 | 4 |
BASIC(R) | 3 | 2 |
BASIC(小B) | 2 | 1 |
BASIC(I) | 2 | 1 |
BASIC(C) | 2 | 1 |
BASIC(K) | 2 | 1 |
SECRET CUTE(スマーフ) | 4 | |
SECRET SF(勇気爆発バーンブレイバーン) | 2 | |
SECRET ARTIST(GO TO JAIL) | 3 | |
SECRET ARTIST(どうしてちゃん) | 2 | |
SECRET ARTIST(Sean Wotherspoon) | 1 | |
SECRET(コムデギャルソン B@0490049') | 1 | 0 |
SECRET(コムデギャルソン B@0490049) | 0 | 1 |

シリーズ50(Aしかありませんが、一応載せておきます)
カートンA | カートンB | |
JELLYBEAN | 5 | |
PATTERN | 6 | |
FLAG | 4 | |
SF | 5 | |
CUTE | 3 | |
ANIMAL | 6 | |
HERO | 4 | |
HORROR | 4 | |
ARTIST(amok) | 3 | |
ARTIST(hide) | 2 | |
ARTIST(Furby) | 8 | |
ARTIST(SQUID GAME) | 6 | |
ARTIST(BRING ME THE HORIZON) | 4 | |
BASIC(大B) | 1 | |
BASIC(E) | 1 | |
BASIC(@) | 1 | |
BASIC(R) | 3 | |
BASIC(小B) | 2 | |
BASIC(I) | 2 | |
BASIC(C) | 2 | |
BASIC(K) | 2 | |
SECRET HORROR(MEGAN 2) | 4 | |
SECRET CUTE(OSAMU GOODS) | 3 | |
SECRET ANIMAL(モンチッチ) | 4 | |
SECRET HERO(バブルス) | 2 | |
SECRET HERO(バターカップ) | 2 | |
SECRET ARTIST(SQUID GAME) | 2 | |
SECRET(SUBWARE) | 2 | |
SECRET(TEAM IKUZAWA) | 2 | |
SECRET(ヤバイTシャツ屋さん) | 2 | |
SECRET(びわ湖くん) | 2 | |
SECRET(50TH) | 1 | |
SECRET(DAVID GUETTA) | 0 |
